このブログで太陽追尾のするような小規模(200W以下)の太陽光パネルを購入する場合に、何を購入すれば良いか、かなり困るものです。今でも探すのに苦労します。そこで、少しは購入時の役に立つ情報を書いてみようと思います。
お金に余裕があるけど、太陽光パネルの設置場所が狭い場合には、高効率パネルの選択肢が出てきます。ただ、ここでは、お金をなるべく倹約したいという場面を想定しています。
太陽光パネルを購入する際に効率も重要ですが、出力が重要です。パネルは出力が明記されていますが、これは結構誤差があります。ただ、実際の出力は実験して測定しないとわからないので、メーカーの出力値を信じることにします。また出力電圧も考慮しなければなりません。
まずは安い太陽光パネルメーカー(製造委託も含む)をリストアップします。amazon、楽天、ヤフー!ショッピングから抽出してみました。その上で、ネット上で自分でも調べてましたが、ChatGPTでも調べてみました。
AFERIY:中国
BougeRV:中国
Clezeed:日本
DOKIO:中国
EcoFlow:中国
ECO-WORTHY:中国
GWSOLAR:日本
LVYUAN:中国
RENOGY:米国
XINPUGUANG:中国
SEKIYAという企業が格安太陽光パネル販売としてよく見かけますが、製造しておらず、ノーブランド商品を仕入れて販売しているようなので、メーカーとしませんでした。
では、これらのメーカーの据え置き太陽光パネルの価格(amazon、楽天)を調べてみました。
調査日:2026/1/18(かなり格安なタイムセール品あり)
太陽光パネル価格表
| メーカー | 型番・出力 | Amazon価格 | Amazon単価(/100W) | 楽天価格 | 楽天単価(/100W) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFERIY | ポータブル太陽光パネルしか見つからず | – | – | – | – |
| BougeRV | 両面太陽光パネルしか見つからず | – | – | – | – |
| Clezeed | 100W(N100WTA) | 6,980 | 6,980 | 7,980 | 7,980 |
| Clezeed | 180W(N180WTA) | 12,500 | 6,944 | 13,500 | 7,500 |
| Clezeed | 200W(N200WTA) | 14,000 | 7,000 | 15,000 | 7,500 |
| DOKIO | 100W | 8,549 | 8,549 | 9,499 | 9,499 |
| DOKIO | 200W(100W × 2枚) | 14,107 | 7,054 | – | – |
| DOKIO | 200W | 15,282 | 7,641 | – | – |
| EcoFlow | 200W(100W × 2枚) | 28,050 | 14,025 | – | – |
| ECO-WORTHY | 100W | 10,300 | 10,300 | – | – |
| ECO-WORTHY | 200W(100W × 2枚) | 14,250 | 7,125 | – | – |
| GWSOLAR | 100W | 9,780 | 9,780 | – | – |
| GWSOLAR | 200W(100W × 2枚) | 19,480 | 9,740 | – | – |
| LVYUAN | 100W | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 9,998 |
| LVYUAN | 200W(100W × 2枚) | 21,998 | 10,999 | 17,998 | 8,999 |
| LVYUAN | 200W | 19,998 | 9,999 | 19,998 | 9,999 |
| RENOGY | 100W | 15,290 | 15,290 | 13,900 | 13,900 |
| RENOGY | 120W | – | – | 18,810 | 15,675 |
| RENOGY | 175W | – | – | 24,000 | 13,714 |
| RENOGY | 200W(100W × 2枚) | 30,580 | 15,290 | – | – |
| RENOGY | 200W | 28,348 | 14,174 | – | – |
| XINPUGUANG | 100W | 11,599 | 11,599 | – | – |
では、この価格データからランキングです。
100W太陽光パネル 価格トップ5
| 順位 | メーカー | 型番・出力 | 販売店 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Clezeed | 100W(N100WTA) | Amazon | 6,980 |
| 2位 | Clezeed | 100W(N100WTA) | 楽天 | 7,980 |
| 3位 | DOKIO | 100W | Amazon | 8,549 |
| 4位 | DOKIO | 100W | 楽天 | 9,499 |
| 5位 | GWSOLAR | 100W | Amazon | 9,780 |
200W太陽光パネル 価格トップ5
| 順位 | メーカー | 型番・出力 | 販売店 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Clezeed | 200W(N200WTA) | Amazon | 14,000 |
| 2位 | DOKIO | 200W(100W × 2枚) | Amazon | 14,107 |
| 3位 | ECO-WORTHY | 200W(100W × 2枚) | Amazon | 14,250 |
| 4位 | Clezeed | 200W(N200WTA) | 楽天 | 15,000 |
| 5位 | DOKIO | 200W | Amazon | 15,282 |
価格は常に変動するので、出力電圧も含めて、ご確認の上ご購入ください。
