このブログで太陽追尾のするような小規模(200W以下)の太陽光パネルを購入する場合に、何を購入すれば良いか、かなり困るものです。今でも探すのに苦労します。そこで、少しは購入時の役に立つ情報を書いてみようと思います。
お金に余裕があるけど、太陽光パネルの設置場所が狭い場合には、高効率パネルの選択肢が出てきます。ただ、ここでは、お金をなるべく倹約したいという場面を想定しています。
太陽光パネルを購入する際に効率も重要ですが、出力が重要です。パネルは出力が明記されていますが、これは結構誤差があります。ただ、実際の出力は実測しないとわからないので、メーカーの出力値を信じることにします。また出力電圧も考慮しなければなりません。
まずは安い太陽光パネルメーカー(製造委託も含む)をリストアップします。amazon、楽天、ヤフー!ショッピングから抽出してみました。その上で、ネット上で自分でも調べてましたが、ChatGPTでも調べてみました。
AFERIY:中国
BougeRV:中国
Clezeed:日本
DOKIO:中国
EcoFlow:中国
ECO-WORTHY:中国
GWSOLAR:日本
LVYUAN:中国
RENOGY:米国
XINPUGUANG:中国
SEKIYAという企業が格安太陽光パネル販売としてよく見かけますが、製造しておらず、ノーブランド商品を仕入れて販売しているようなので、メーカーとしませんでした。
では、これらのメーカーの据え置き太陽光パネルの価格(amazon、楽天)を調べてみました。
太陽光パネル価格表
Amazon・楽天 の価格を比較(調査日:2026/09/12)
太陽光パネル価格表
| メーカー | 型番・出力 | 🛒 Amazon | 🎁 楽天 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価(/100W) | 価格 | 単価(/100W) | ||
| AFERIY | ポータブル太陽光パネルしか見つからず | – | – | – | – |
| BougeRV | 両面太陽光パネルしか見つからず | – | – | – | – |
| Clezeed | 100W (N100WTA) | ¥8,999 | 8,999 | ¥8,999 | 8,999 |
| Clezeed | 180W (N180WTA) | ¥14,800 | 8222 | ¥14,800 | 8222 |
| Clezeed | 200W (N200WTA) | ¥15,800 | 7900 | ¥15,800 | 7900 |
| DOKIO | 100W | ¥9,974 | 9,974 | ¥9,499 | 9,499 |
| DOKIO | 200W (100W × 2枚) | ¥18,049 | 9025 | – | – |
| DOKIO | 200W | ¥17,880 | 8940 | – | – |
| EcoFlow | 200W (100W × 2枚) | ¥28,050 | 14025 | – | – |
| ECO-WORTHY | 100W | ¥10,000 | 10,000 | – | – |
| ECO-WORTHY | 200W (100W × 2枚) | ¥19,000 | 9500 | – | – |
| GWSOLAR | 100W | ¥8,980 | 7483 | – | – |
| GWSOLAR | 200W (100W × 2枚) | ¥17,860 | 8930 | – | – |
| LVYUAN | 100W | ¥8,998 | 8,998 | ¥9,998 | 9,998 |
| LVYUAN | 200W (100W × 2枚) | ¥18,697 | 9349 | ¥17,998 | 8999 |
| LVYUAN | 200W | ¥17,848 | 8924 | ¥20,998 | 10499 |
| RENOGY | 100W | ¥13,900 | 13,900 | ¥12,510 | 12,510 |
| RENOGY | 120W | – | – | ¥18,810 | 15675 |
| RENOGY | 175W | – | – | ¥21,600 | 12343 |
| RENOGY | 200W (100W × 2枚) | ¥27,800 | 13900 | – | – |
| RENOGY | 200W | ¥25,771 | 12886 | – | – |
| XINPUGUANG | 100W | ¥11,599 | 11,599 | – | – |
価格はクリックで購入ページへ(Amazon / 楽天)。価格は変動しますので、購入時に必ずご確認ください。
100W 太陽光パネル 価格トップ5
| 順位 | メーカー | 型番・出力 | 販売店 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | GWSOLAR | 100W | Amazon | ¥8,980 |
| 2位 | LVYUAN | 100W | Amazon | ¥8,998 |
| 3位 | Clezeed | 100W (N100WTA) | Amazon | ¥8,999 |
| 4位 | Clezeed | 100W (N100WTA) | 楽天 | ¥8,999 |
| 5位 | DOKIO | 100W | 楽天 | ¥9,499 |
200W 太陽光パネル 価格トップ5
| 順位 | メーカー | 型番・出力 | 販売店 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Clezeed | 200W (N200WTA) | Amazon | ¥15,800 |
| 2位 | Clezeed | 200W (N200WTA) | 楽天 | ¥15,800 |
| 3位 | LVYUAN | 200W | Amazon | ¥17,848 |
| 4位 | GWSOLAR | 200W (100W × 2枚) | Amazon | ¥17,860 |
| 5位 | DOKIO | 200W | Amazon | ¥17,880 |
価格は常に変動しますので、出力電圧も含めてご確認の上ご購入ください。