このブログで太陽追尾のするような小規模(200W以下)の太陽光パネルを購入する場合に、何を購入すれば良いか、かなり困るものです。今でも探すのに苦労します。そこで、少しは購入時の役に立つ情報を書いてみようと思います。
お金に余裕があるけど、太陽光パネルの設置場所が狭い場合には、高効率パネルの選択肢が出てきます。ただ、ここでは、お金をなるべく倹約したいという場面を想定しています。
太陽光パネルを購入する際に効率も重要ですが、出力が重要です。パネルは出力が明記されていますが、これは結構誤差があります。ただ、実際の出力は実験して測定しないとわからないので、メーカーの出力値を信じることにします。また出力電圧も考慮しなければなりません。
まずは安い太陽光パネルメーカー(製造委託も含む)をリストアップします。amazon、楽天、ヤフー!ショッピングから抽出してみました。その上で、ネット上で自分でも調べてましたが、ChatGPTでも調べてみました。
AFERIY:中国
BougeRV:中国
Clezeed:日本
DOKIO:中国
EcoFlow:中国
ECO-WORTHY:中国
GWSOLAR:日本
LVYUAN:中国
RENOGY:米国
XINPUGUANG:中国
SEKIYAという企業が格安太陽光パネル販売としてよく見かけますが、製造しておらず、ノーブランド商品を仕入れて販売しているようなので、メーカーとしませんでした。
では、これらのメーカーの据え置き太陽光パネルの価格(amazon)を調べてみました。
太陽光パネル — 価格表 調査日:2025/11/8
| メーカー | 型番・出力 | Amazon価格 | 楽天価格 |
|---|---|---|---|
| AFERIY | ポータブル太陽光パネルしか見つからず | ||
| BougeRV | 両面太陽光パネルしか見つからず | ||
| Clezeed | 100W(N100WTA) | 7,980円(7,980円/100W) | 7,980円(7,980円/100W) |
| 180W(N180WTA) | 13,500円(7,500円/100W) | 13,500円(7,500円/100W) | |
| 200W(N200WTA) | 15,000円(7,500円/100W) | 15,000円(7,500円/100W) | |
| DOKIO | 100W | 9,499円(9,499円/100W) | 8,999円(8,999円/100W) |
| 200W(100W × 2枚) | 19,980円(9,990円/100W) | — | |
| 200W | 24,980円(12,490円/100W) | — | |
| EcoFlow | 200W(100W × 2枚) | 33,000円(16,500円/100W) | — |
| ECO-WORTHY | 100W | 10,300円(10,300円/100W) | — |
| 200W(100W × 2枚) | 17,850円(8,925円/100W) | — | |
| GWSOLAR | 100W | 9,780円(9,780円/100W) | — |
| 200W | 24,980円(12,490円/100W) | — | |
| LVYUAN | 100W | 9,998円(9,998円/100W) | 9,998円(9,998円/100W) |
| 200W(100W × 2枚) | 23,998円(11,999円/100W) | — | |
| 200W | 20,998円(10,499円/100W) | 20,998円(10,499円/100W) | |
| RENOGY | 100W | 13,900円(13,900円/100W) | 13,900円(13,900円/100W) |
| 120W | — | 16,929円(14,107円/100W) | |
| 175W | — | 21,600円(12,343円/100W) | |
| 200W(100W × 2枚) | 27,800円(13,900円/100W) | — | |
| 200W | 23,194円(11,597円/100W) | — | |
| XINPUGUANG | 100W | 11,599円(11,599円/100W) | — |
では、この価格データからランキングです。
価格は常に変動するので、出力電圧も含めて、ご確認の上ご購入ください。
